| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ZHENHUA |
| Certification: | CE ,RoHS |
| Numéro de modèle: | 22awg |
| Quantité de commande min: | 10000M |
|---|---|
| Prix: | $0.01-0.1/m |
| Détails d'emballage: | petit pain, bobine de papier, bobine en bois |
| Délai de livraison: | 10DAYS |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 200000m/ 24h |
| Nom: | 2 paires de câble téléphonique aérien | Matériau: | AVANT JÉSUS CHRIST, COMITÉ TECHNIQUE, CCA, CCS |
|---|---|---|---|
| Application: | Télécommunication | Isolant: | PE, PVC |
| Longueur: | 200m | Veste: | PVC |
| Nombre de conducteurs: | 2 | conducteur: | CCS |
| Mettre en évidence: | câble téléphonique extérieur,fil de baisse aérien de téléphone |
||
le conducteur noir 2 de ccs d'isolation de PE appareille le câble téléphonique 2*18awg extérieur
| Nom : | 2 paires de câble téléphonique aérien |
| Application : | Télécommunication |
| Longueur : | 200m |
| Nombre de conducteurs : | 2 |
| Matériel : | AVANT JÉSUS CHRIST, COMITÉ TECHNIQUE, CCA, CCS |
| Isolation : | PE, PVC |
| Veste : | PVC |
| Conducteur : | CCS |
Traits communs :
1) Application : Utilisé dans la communication.
2) Norme : A.W.G. ou selon le customer
3 ) Conducteur : OFC/TCU/CCA/TCCA/CCS
4) Tension évaluée : Bas
5) Veste : Un grand choix de couleurs et de PVC coloré
6) Couleur : Rouge et noir, clair, jaune, bleu, etc. ou selon la demande du client
7) Quantité d'ordre minimum : 10 kilomètres
8) Prix : Changhaï FOB ou port de destination de &F de Ningbo /C
9) Paiement : paiement par anticipation de 30% payé par T/T avec 7 jours après venu à
le paiement des termes 70% payé par T/T avant expédition
10) Délai d'exécution : Selon la quantité de détail
11) Emballage : bobine en plastique, bobines, tambour en bois, carton
12) Échantillon : L'aperçu gratuit est disponible pour vous
13) Service individuel : peut imprimer votre logo ou marque sur le câble
| paires multi aériennes de câble téléphonique | |
| Dimension de conducteur | 0.37mm/0.40mm/0.50mm, 24AWG |
| Matériel de conducteur | OFC/CCC/CCA/CCS |
| Isolation | 1. L'eau bloquant la bande gonflable (facultative) |
| 2. HDPE (polyéthylène haute densité) | |
| 3. 1.0mmHD-PE (polyéthylène haute densité) | |
| Nombre de noyaux | 2core/4core/6core/8core/10core |
| Armature | Aluminium d'UTP/Polyester Tape/Al |
| Câble de déclenchement oui/non | Oui avec le nylon |
| Veste | PVC) (de chlorure polyvinylique/LSZH (basse fumée halogène nul) /PE |
| Séparateur | Mylar en spirale enveloppé |
| Couleur | La couleur différente est disponible |
| Température de fonctionnement | -20 ° C - +75 ° C |
| Durée de vie | 20~25 ans |
| Câble téléphonique (plat) | Nombre de millimètre de secteur cores&normal | Diamètre extérieur de millimètre |
|
Câble téléphonique (plat) |
2x5/0.12 | 2.4*4.8 |
| 4x5/0.12 | 2.4*4.8 | |
| 6x5/0.12 | 2.4*6.8 | |
| 8x5/0.12 | 2.4*8.8 | |
| 2x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
| 4x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
| 6X7/0.1 | 2.4*6.8 | |
| 8X7/0.1 | 2.4*8.8 | |
| 2X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
| 4X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
| 6X7/0.12 | 2.4*6.8 | |
| 8X7/0.12 | 2.4*8.8 | |
| 2X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
| 4X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
| 6X7/0.16 | 2.6*6.6 | |
| 8X7/0.16 | 2.8*8.8 | |
| Câble téléphonique (rond) | 2/0.5 | 3,0 |
| 4/0.5 | 3,8 | |
| 6/0.5 | 4,2 | |
| 8/0.5 | 5,0 | |
| 10/0.5 | 5,5 | |
| 12/0.5 | 6,0 | |
| 14/0.5 | 6,3 | |
| 16/0.5 | 6,8 | |
| 18/0.5 | 7,0 | |
| 20/0.5 | 7,5 |
![]()
Personne à contacter: sales
Téléphone: 86-13857343770
Télécopieur: 86-573-86679740