Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ZHENHUA |
Certification: | ISO , CE |
Numéro de modèle: | ZH-002 |
Quantité de commande min: | 5 000 M |
---|---|
Prix: | usd 0.1-5.0 per meter |
Détails d'emballage: | Cartons |
Délai de livraison: | 28days |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000000m par jour |
conducteur: | ccs, CCA, Cu | Isolant: | PVC, PE |
---|---|---|---|
couleur: | jaune rouge gris blanc | Bouclier: | N |
Longueur: | Comme les exigences | Style: | Round |
Mettre en évidence: | câble multi de PVC de noyau,câble électrique de noyau multi |
câble téléphonique multi de noyau de câble téléphonique de ccs de PVC de noyau du blanc 4 pour la maison
Modèle | Isolation | Veste O.D |
ZH-1001 | 2*5/0.10mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1002 | 4*5/0.1mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1003 | 6*5/0.1mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1004 | 8*5/0.1mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1005 | 2*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1006 | 4*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1007 | 6*5/0.12mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1008 | 8*5/0.12mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1009 | 2*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1010 | 4*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1011 | 6*7/0.10mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1012 | 8*7/0.10mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1013 | 2*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1014 | 4*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1015 | 6*7/0.12mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1016 | 8*7/0.12mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1017 | 2*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
ZH-1018 | 4*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
ZH-1019 | 6*7/0.16mm | 2.6*6.6mm |
ZH-1020 | 8*7/0.16mm | 2.8*8.8mm |
Application : utilisé pour le réseau informatique câblant la communication de réseau de Project.Broadband. Réseau de Digital le RNIS et atmosphère 155Mbps Network.Ethernet Network.Audio et transmission de données.
Specifiation
Construction : OFC solide, cuivre nu, conducteur de CCA, de CCS, isolation de code à couleurs de PE ou de PVC, veste sans plomb de PVC ou de LOSH
(1) isolation de pp, câble téléphonique de gaine de PVC
(2) OIN diplôméee
(3) 1pair, 2pair, 3pair, 4pair
(4) s'appliquent dans la voix Syste de télécom
La constitution de téléphone, faciles escamotables à la connexion et enlèvent.
Gaine de PVC d'isolation de PE à l'intérieur et câble téléphonique extérieur.
Câble téléphonique (plat) | Nombre de millimètre de secteur cores&normal | Diamètre extérieur de millimètre |
|
2x5/0.12 | 2.4*4.8 |
4x5/0.12 | 2.4*4.8 | |
6x5/0.12 | 2.4*6.8 | |
8x5/0.12 | 2.4*8.8 | |
2x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
4x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.1 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.1 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
4X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.12 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.12 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
4X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
6X7/0.16 | 2.6*6.6 | |
8X7/0.16 | 2.8*8.8 | |
Câble téléphonique (rond) | 2/0.5 | 3,0 |
4/0.5 | 3,8 | |
6/0.5 | 4,2 | |
8/0.5 | 5,0 | |
10/0.5 | 5,5 | |
12/0.5 | 6,0 | |
14/0.5 | 6,3 | |
16/0.5 | 6,8 | |
18/0.5 | 7,0 | |
20/0.5 | 7,5 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: 86-13857343770
Télécopieur: 86-573-86679740